詳情介紹
        CALZONI 馬達、CALZONI 液壓馬達、意大利CALZONI 液壓馬達、CALZONI HYDRAULICS MOTOR
意大利CALZONI 液壓馬達MRCN、 MRC、MR系列
|              系列              |                          zui高壓力             (連續(xù)/間斷 bar )              |                          排量范圍C.C./Rev.              |                          備注              |         |
|              定量徑向柱塞式馬達              |                          |         |||
|              MRCN              |                          210 / 250              |                           200 ~ 2400              |                          ●五缸設計             ●帶剎車裝置              |         |
|              MRC              |                          250 / 300              |                           200 ~ 9542              |         ||
|              MR              |                          250 / 300              |                           32 ~ 6995              |         ||
|              MRE              |                          250 / 300              |                           332 ~ 8226              |         ||
|              MRT              |                          250 / 300              |                           7100 ~ 19500              |                          ●7100 ~ 10802 c.c/rev … 2x5 缸設計              |         |
|              MRTE-MRTF              |                          210 / 250              |                           7809 ~ 23040              |                          ●14011 ~ 23034 c.c/rev .. 2x7 缸設計              |         |
|              雙速及變量徑向柱塞式馬達              |                          |         |||
|              MRD              |                          250 / 300              |                          304 / 152 ~ 4502 / 2251              |                          ●雙排量             ●帶剎車裝置              |         |
|              MRDE              |                          210 / 250              |                          332 / 166 ~ 5401 / 2700              |         ||
|              MRV              |                          250 / 300              |                          452 / 133 ~ 4502 / 2251              |                          ●變量             ●帶剎車裝置              |         |
|              MRVE              |                          210 / 250              |                          498 / 147 ~ 5401 / 2700              |         ||
|              剎車裝置、轉速表及轉速傳感驅動裝置               |         ||||
留言詢價
          


您的位置:
在線交流